2023-04-28
BS系列
产品描述
规格参数
客户案例
图片与视频
产品描述

性能特点
1、模块设计 快速可靠;
2、结构优化 牢固实用;
3、优化传动 高效便捷;
4、多种配置 功能丰富。
规格参数
皮带宽度(mm) | 输送长度(m)/功率(kw) | 输送速度(m/s) | 输送量(t/h) | ||
400 | <12 | 12-20 | 20.30 | 0.8-1.6 | 40-80 |
2.2 | 3-4 | 5.5-7.5 | |||
500 | <12 | 12-20 | 20.30 | 0.8-1.6 | 80-190 |
4 | 5.5-7.5 | 7.5-11 | |||
650 | <12 | 12-20 | 20.30 | 0.8-1.6 | 130-330 |
5 | 7.5-11 | 11.15 | |||
800 | <12 | 12-20 | 20.30 | 0.8-1.6 | 280-500 |
7.5 | 7.5-11 | 11-18.5 | |||
1000 | <12 | 12-20 | 20.30 | 0.8-1.6 | 430-850 |
11 | 11-18.5 | 18.5-22 | |||
1200 | <12 | 12-20 | 20.30 | 0.8-1.6 | 650-1200 |
15 | 18.5-22 | 22.30 |
客户案例
关键词:
bs
输送机
设计
模块
优化
传动
公司
备货
成本
便捷
上一个
DTII系列
下一个
无
联系联邦重工
在线留言
客户留言
描述:
版权所有©山东联邦重工有限公司 鲁ICP备15012794号 网站建设:中企动力 临沂 SEO